Résultats des européennes à Briis
Résultats des élections européennes 2024, à Briis-sous-Forges
Candidat·es | Voix | Pourcentage des inscrits |
Pourcentage des exprimés |
M. Jordan BARDELA (RN) | 323 | 12,69% | 23,53% |
Mme Valérie HAYER (R) | 262 | 10,29% | 19,08% |
M. Raphaël GLUKSMANN (PP-PS) | 238 | 9,35% | 17,33% |
Mme Manon AUBRY (LFI) | 124 | 4,87% | 9,03% |
M. Francois-Xavier BELLAMY (LR) | 89 | 3,50% | 6,48% |
Mme Marie TOUSSAINT (EELV) | 87 | 3,42% | 6,34% |
Mme Marion MARÉCHAL (REC) | 61 | 2,40% | 4,44% |
M. Léon DEFFONTAINES (PCF) | 41 | 1,61% | 2,99% |
Mme Hélène THOUY (PA) | 32 | 1,26% | 2,33% |
M. Jean-Marc GOVERNATORI (ECO) | 30 | 1,18% | 2,18% |
M. Jean LASALLE (AR) | 17 | 0,67% | 1,24% |
M. François ASSELINEAU (UPR) | 13 | 0,51% | 0,95% |
M. Florian PHILIPPOT (LP) | 10 | 0,39% | 0,73% |
Mme Caroline ZORN (PP) | 8 | 0,31% | 0,58% |
Mme Nathalie ARTHAUD (LO) | 7 | 0,27% | 0,51% |
M. Yann WHERLING (EPT) | 7 | 0,27% | 0,51% |
Mme Marine CHOLLEY (EQU) | 6 | 0,24% | 0,44% |
M. Guillaume LACROIX (ETE) | 6 | 0,24% | 0,44% |
M. Gaël COSTE-MEUNIER (DLE) | 5 | 0,20% | 0,36% |
M. Hamada TRAORE (DR) | 2 | 0,08% | 0,15% |
Mme Selma LABIB (NPA-R) | 2 | 0,08% | 0,15% |
M. Georges RENARD-KUZMANOVUC (NLP) | 1 | 0,04% | 0,07% |
M. Pierre LARROUTUROU (ND) | 1 | 0,04% | 0,07% |
M. Audric ALEXANDRE (PDCE) | 1 | 0,04% | 0,07% |
M. Léopold-Édouard DEHER-LESAINT (PHS) | 0 | 0,00% | 0,00% |
M. Philippe PONGE (PDR) | 0 | 0,00% | 0,00% |
M. Nagib AZERGUI (UDMF) | 0 | 0,00% | 0,00% |
M. Olivier TERRIEN (PRC) | 0 | 0,00% | 0,00% |
M. Michel SIMONIN (PED) | 0 | 0,00% | 0,00% |
M. Jean-Marc FORTANÉ (PAE) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Mme Camille ADOUE (PDT) | 0 | 0,00% | 0,00% |
M. Édouard HUSSON (RL) | 0 | 0,00% | 0,00% |
M. Pierre-Marie BONNEAU (LUN) | 0 | 0,00% | 0,00% |
M. Charles HOAREAU (ANC) | 0 | 0,00% | 0,00% |
M. Francis LALANNE (FL) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Mme Lorys ELMAYAN (LRC) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Mme Laure PATAS D’ILLIERS (EDE) | 0 | 0,00% | 0,00% |
M. Patrice GRUDÉ (LDF) | 0 | 0,00% | 0,00% |
Nombre | Pourcentage des inscrits |
Pourcentage des votants |
|
Inscrits | 2 552 | ||
Abstentions | 1 142 | 44,75% | |
Votants | 1 410 | 55,38% | |
Blancs | 22 | 0,86% | 1,56% |
Nuls | 15 | 0,59% | 1,06% |
Exprimés | 1 373 | 53,93% | 97,38% |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : Ministère de l’Intérieur.