
Résultats des législatives à Briis
Résultats du second tour des élections législatives 2022, à Briis-sous-Forges
Candidat·es | Voix | Pourcentage des inscrits |
Pourcentage des exprimés |
Mme Marie-Pierre RIXAIN (ENS) | 675 | 26,83% | 53,83% |
M. Amadou DEME (NUP) | 579 | 23,01% | 46,17% |
Nombre | Pourcentage des inscrits |
Pourcentage des votants |
|
Inscrits | 2 516 | ||
Abstentions | 1 171 | 46,58% | |
Votants | 1 344 | 53,42% | |
Blancs | 70 | 2,78% | 5,21% |
Nuls | 20 | 0,79% | 1,49% |
Exprimés | 1 254 | 49,84% | 93,30% |
Rappel des résultats du premier tour des élections législatives 2022, à Briis-sous-Forges
Candidat·es | Voix | Pourcentage des inscrits |
Pourcentage des exprimés |
Mme Marie-Pierre RIXAIN (ENS) | 484 | 19,24% | 36,72% |
M. Amadou DEME (NUP) | 416 | 16,54% | 31,56% |
M. Alain BOUTALEB (RN) | 155 | 6,16% | 11,76% |
M. Jérémy MARTIN (LR) | 100 | 3,98% | 7,59% |
M. François LA SELVE (REC) | 48 | 1,91% | 3,64% |
Mme Iliane POLIZZO (ECO) | 47 | 1,87% | 3,57% |
M. Jean-Pierre COQUELET (DIV) | 21 | 0,83% | 1,59% |
Mme Agathe SCACHE (DVC) | 19 | 0,76% | 1,44% |
M. Martin LOIZILLON (DIV) | 12 | 0,48% | 0,91% |
Mme Juliette PLOUIN (DXG) | 8 | 0,32% | 0,61% |
Mme Miriam DJABALI (DVC) | 7 | 0,28% | 0,53% |
M. Dimitri DUMONT (DVG) | 1 | 0,04% | 0,08% |
Nombre | Pourcentage des inscrits |
Pourcentage des votants |
|
Inscrits | 2 515 | ||
Abstentions | 1 167 | 46,40% | |
Votants | 1 348 | 53,60% | |
Blancs | 22 | 0,87% | 1,63% |
Nuls | 8 | 0,32% | 0,59% |
Exprimés | 1 318 | 52,41% | 97,77% |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : Ministère de l’Intérieur.